<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CanalHoreca</title>
	<atom:link href="http://www.canalhoreca.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canalhoreca.cl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 03:05:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Olave destacado en la Guía italiana Flos Olei</title>
		<link>http://www.canalhoreca.cl/olave-destacado-en-la-guia-italiana-flos-olei/</link>
		<comments>http://www.canalhoreca.cl/olave-destacado-en-la-guia-italiana-flos-olei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 19:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canalhoreca.cl/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Flos Olei, anteriormente llamada Le Guide L’Extravirgine, del periodista y crítico gastronómico Marco Oreggia, es la Guía de Aceites de &#8230; <a href="http://www.canalhoreca.cl/olave-destacado-en-la-guia-italiana-flos-olei/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.canalhoreca.cl/wp-content/uploads/2011/12/olave.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-398" title="olave" src="http://www.canalhoreca.cl/wp-content/uploads/2011/12/olave-300x282.jpg" alt="" width="300" height="282" /></a>Flos Olei, anteriormente llamada Le Guide L’Extravirgine, del periodista y crítico gastronómico Marco Oreggia, es la Guía de Aceites de Oliva de más prestigio a nivel internacional, ya que analiza y cata más de 3.000 muestras de los mejores aceites de oliva extra virgen del mundo. Recientemente se dieron a conocer los resultados del año 2012 y Olave obtuvo por quinto año consecutivo el máximo puntaje de esta publicación con su Aceite de Oliva Olave Extra Virgen 100% Orgánico. “Es un orgullo haber recibido este reconocimiento. Este premio es el refl ejo de la preocupación que tenemos como empresa por la calidad de nuestros productos y nos reafi rma que estamos haciendo las cosas bien”, dice la Gerente de Producción, María de la Luz Hurtado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalhoreca.cl/olave-destacado-en-la-guia-italiana-flos-olei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio al Carménère</title>
		<link>http://www.canalhoreca.cl/premio-al-carmenere/</link>
		<comments>http://www.canalhoreca.cl/premio-al-carmenere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 19:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canalhoreca.cl/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[A fi nes de noviembre se desarrolló en su tercera versión, el esperado Concurso Carménère al Mundo 2011, único certamen &#8230; <a href="http://www.canalhoreca.cl/premio-al-carmenere/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A fi nes de noviembre se desarrolló en su tercera versión, el esperado Concurso Carménère al Mundo 2011, único certamen especializado en esta cepa, que contó con la participación de destacados jurados internacionales provenientes de Australia, Estados Unidos, Italia, Francia, España y Brasil, junto a los más destacados jurados nacionales, quienes escogieron los mejores exponentes de la cepa en diversas categorías. A continuación los mencionamos:<br />
<strong>Mejor Carménère Puro</strong><br />
Caliterra Tributo Carmenere Single Vineyard 2008, Valle de Colchagua;</p>
<p><strong>Mejor Mezcla Carménère</strong></p>
<p><strong></strong>Viña Siegel, Gran Crucero Limited Edition 2007, Valle de Colchagua;</p>
<p><strong>Mejor Carménère Experimental</strong></p>
<p>Viña Pirazzoli, Pirazzoli 2011, Sagrada Familia.</p>
<p>También se entregaron 26 medallas de oro y 23 medallas de plata. “Para nosotros es muy importante poner a Chile en el escenario vitivinícola internacional a través de la realización de este concurso de gran categoría que nos permite mostrar nuestro país a través de la cepa que más lo identifi ca: el Carménère”, señaló Felipe de Solminihac, Presidente del Concurso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalhoreca.cl/premio-al-carmenere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mauro Magnani ratificado en la presidencia de Hoteleros de Chile</title>
		<link>http://www.canalhoreca.cl/mauro-magnani-ratifi-ca-do-en-la-presidencia-de-hoteleros-de-chile/</link>
		<comments>http://www.canalhoreca.cl/mauro-magnani-ratifi-ca-do-en-la-presidencia-de-hoteleros-de-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 19:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canalhoreca.cl/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Por votación unánime del Directorio, Mauro Magnani fue ratifi cado en su cargo de Presidente de Hoteleros de Chile para &#8230; <a href="http://www.canalhoreca.cl/mauro-magnani-ratifi-ca-do-en-la-presidencia-de-hoteleros-de-chile/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.canalhoreca.cl/wp-content/uploads/2011/12/mauro-magnani.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-381" title="mauro magnani" src="http://www.canalhoreca.cl/wp-content/uploads/2011/12/mauro-magnani-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a>Por votación unánime del Directorio, Mauro Magnani fue ratifi cado en su cargo de Presidente de Hoteleros de Chile para el periodo Noviembre 2011 &#8211; Noviembre 2013. Como vicepresidente fue designado Colin Turner; gerente general del Hotel Cumbres Patagónicas; como tesorero quedó Felipe Lyon, gerente del Hotel Conference Town de Reñaca y como secretario, Hernan Lewin, gerente de Horetur. Los otros integrantes del Directorio son Andrés Fuenzalida, gerente de Times Suites &amp; Apartments; Jorge Prieto, gerente del Hotel The Singular y Juan Francisco Levine, CEO del Hotel Atton.<br />
Los objetivos del nuevo Directorio serán hacer que la Asociación siga creciendo, trabajando de la mano con SERNATUR y otros gremios y federaciones de la industria turística, apostando por la calidad y sustentabilidad de la industria, además de aumentar la representatividad de los asociados regionales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalhoreca.cl/mauro-magnani-ratifi-ca-do-en-la-presidencia-de-hoteleros-de-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radisson Chile participa en “Let’s Play and Help”</title>
		<link>http://www.canalhoreca.cl/radisson-chile-participa-en-lets-play-and-help/</link>
		<comments>http://www.canalhoreca.cl/radisson-chile-participa-en-lets-play-and-help/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 19:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canalhoreca.cl/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Como parte de su política de RSE, Radisson Chile se hizo presente en un torneo de tenis organizado por alumnos de &#8230; <a href="http://www.canalhoreca.cl/radisson-chile-participa-en-lets-play-and-help/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.canalhoreca.cl/wp-content/uploads/2011/12/letsplay.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-377" title="letsplay" src="http://www.canalhoreca.cl/wp-content/uploads/2011/12/letsplay-283x300.jpg" alt="" width="283" height="300" /></a>Como parte de su política de RSE, Radisson Chile se hizo presente en un torneo de tenis organizado por alumnos de la Universidad Adolfo Ibáñez, el cual contó con los mejores exponentes de Tenis en silla de ruedas de nuestro país, entre ellos, Cristián Aranda, número 2 de Chile en esta categoría.<br />
Radisson Chile participó con un equipo compuesto por la Gerente de Ventas de Radisson Petra La Dehesa, Caroline Mackenzie, sus hijos Cristóbal y Raimundo Achondo, y Cristián Aranda, obteniendo el segundo lugar en el torneo Let’s Play and Help.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalhoreca.cl/radisson-chile-participa-en-lets-play-and-help/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Canadá aumenta frecuencias a Santiago</title>
		<link>http://www.canalhoreca.cl/air-canada-aumenta-frecuencias-a-santiago/</link>
		<comments>http://www.canalhoreca.cl/air-canada-aumenta-frecuencias-a-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 19:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canalhoreca.cl/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Air Canadá incrementó signifi cativamente su capacidad de transporte de pasajeros al volar sus rutas entre Santiago y Toronto, así &#8230; <a href="http://www.canalhoreca.cl/air-canada-aumenta-frecuencias-a-santiago/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.canalhoreca.cl/wp-content/uploads/2011/12/air-canada.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-373" title="air canada" src="http://www.canalhoreca.cl/wp-content/uploads/2011/12/air-canada-271x300.jpg" alt="" width="271" height="300" /></a>Air Canadá incrementó signifi cativamente su capacidad de transporte de pasajeros al volar sus rutas entre Santiago y Toronto, así como entre Santiago y Buenos Aires, con el moderno Boeing 777 que cuenta con un 40% más de asientos y, a partir del 20 de diciembre, aumentará de 5 a 7 los vuelos semanales. Con esto el aumento total será de un 58% de capacidad, en comparación con la oferta actual. La aerolínea canadiense inició sus operaciones a Chile en 2003 y es la única compañía que ofrece vuelos non stop entre Santiago y Toronto. En sus ocho años de presencia en el mercado chileno su participación de mercado ha ido en alza y, con su vuelo sin escala entre ambos países, ofrece múltiples alternativas conectando a los pasajeros con servicios regulares, a través de su amplia red global, a 59 ciudades de Canadá, 58 destinos en los Estados Unidos y 60 ciudades de Europa, Medio Oriente, Asia, Australia y El Caribe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalhoreca.cl/air-canada-aumenta-frecuencias-a-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futuros chefs. Cocinando cocineros&#8230;</title>
		<link>http://www.canalhoreca.cl/futuros-chefs-cocinando-cocineros/</link>
		<comments>http://www.canalhoreca.cl/futuros-chefs-cocinando-cocineros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 19:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canalhoreca.cl/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Marcelo Maillard M. Chef Duoc UC San Carlos de Apoquindo Vicepresidente ACCHEF A.G. &#160; Considerando los tiempos que nos gobiernan, &#8230; <a href="http://www.canalhoreca.cl/futuros-chefs-cocinando-cocineros/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.canalhoreca.cl/wp-content/uploads/2011/12/marcelo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-366" title="marcelo" src="http://www.canalhoreca.cl/wp-content/uploads/2011/12/marcelo.jpg" alt="" width="136" height="194" /></a><strong>Marcelo Maillard M.</strong><br />
<strong>Chef Duoc UC San Carlos de Apoquindo</strong><br />
<strong>Vicepresidente</strong><br />
<strong>ACCHEF A.G.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Considerando los tiempos que nos gobiernan, tomar la decisión de hacerse cocinero ya no resulta algo extraño. Muy por el contrario, pareciera ser que frente a los ojos de las personas es una determinación razonable, dado al buen pie en que se encuentra la antes vilipendiada gastronomía y además, por las posibilidades de desarrollo profesional en esta área, llámese hoteles, restoranes, banqueteras, independiente, etc.</p>
<p>Pero, es aquí también donde se presenta la perenne dicotomía del hombre: superarse estudiando apasionadamente por vocación o profesionalizarse en algo que no demande tanto esfuerzo y satisfaga la necesidad de ganarse la vida o por cumplir.<br />
Pasión o condescendencia&#8230; he aquí el intersticio que llenan las Escuelas de Cocina (todas ellas), en donde se encuentra toda la infraestructura física y docente necesaria y suficiente. Algunos por primera vez, tomarán un cuchillo, sentirán el calor de los fogones, el estrépito de las ollas, sartenes y el ritmo vertiginoso que conlleva la cocina. En algunos la pasión se despertará abruptamente, en otros, en forma paulatina y, también en un porcentaje, ésta nunca eclosionará.<br />
No es suficiente un chef que sólo cocine. Debe ser un profesional íntegro, creativo, con espíritu de servicio que, además, aplique sus conocimientos académicos de planificación y administración, en un todo arraigado firmemente en su dimensión profesional.</p>
<p>Se debe sentir obligado a ir a la par con los avances de la tecnología en la industria gastronómica, sea a través de nuevas maquinarias, nuevos equipos, nuevas técnicas, etc.<br />
Tema aparte para él es el sacrificio -a nivel familiar- que implica trabajar mientras todos descansan, por sólo nombrar la cara más visible.<br />
De pronto, lo aparentemente de poco esfuerzo se disipa y queda al descubierto que para ser cocinero se necesita cierta madera. Una que no se agriete fácilmente, no permeable, pero sí flexible.<br />
Gradualmente estos cocineros se van “cocinando” a sí mismos. El entorno que son las Escuelas de Cocina, se transforma en un gran horno, con el motivo ulterior de entregar al país una nueva brigada de cocineros que marquen tendencia, para orgullo de todos nosotros.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">“No es suficiente un chef que sólo cocine. Debe ser un profesional íntegro, creativo, con espíritu de servicio que, además, aplique sus conocimientos académicos de planificación y administración”</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalhoreca.cl/futuros-chefs-cocinando-cocineros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XX Concurso de Maestros de Cocina El mejor menú de los maestros</title>
		<link>http://www.canalhoreca.cl/xx-concurso-de-maestros-de-cocina-el-mejor-menu-de-los-maestros/</link>
		<comments>http://www.canalhoreca.cl/xx-concurso-de-maestros-de-cocina-el-mejor-menu-de-los-maestros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 18:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canalhoreca.cl/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Fueron 14 los equipos que participaron en el XX Concurso de Maestros de Cocina. El chef ganador Roberto Gutiérrez, del Casino &#8230; <a href="http://www.canalhoreca.cl/xx-concurso-de-maestros-de-cocina-el-mejor-menu-de-los-maestros/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #888888;"><a href="http://www.canalhoreca.cl/wp-content/uploads/2011/12/competencia.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-359" title="competencia" src="http://www.canalhoreca.cl/wp-content/uploads/2011/12/competencia.jpg" alt="" width="725" height="347" /></a>Fueron 14 los equipos que participaron en el XX Concurso de Maestros de Cocina. El chef ganador Roberto Gutiérrez, del Casino El Mercurio de ARAMARK, será a quien se invitará a participar en el próximo Concurso Nacional de Gastronomía.</span></p>
<p>Una vez más quedó se realizó el tradicional Concurso de Maestros de Cocina organizado por Achiga, en donde cada año se observa mayor técnica y perfeccionamiento en las preparaciones.<br />
En esta oportunidad, el menú del chef Roberto Gutiérrez y su ayudante Alexis Durán, de Aramark, obtuvo la anhelada medalla de Oro en el XX torneo, que se realizó los días 25 y 26 de noviembre en las dependencias Inacap Apoquindo.<br />
El jurado, que estuvo compuesto por los destacados chefs Emilio Peschiera, Fernando Walker y Sergio González otorgó el primer lugar a la preparación compuesta por la entrada de “Pejerrey marinado con escabeche de frambuesas, molienda de róbalo y camarón con tartar de alcachofas, salsa de crustáceo”, a lo que siguió “Costillar de cerdo marinado en chicha de manzana cubierto con pistachos y asado, “cremoso” de quínoa, champiñones y queso de cabra con masa crujiente de hierbas, salsa de miel de papayas semi ahumado” como plata de fondo, y de postre “Panacotta de chirimoya con confit de naranjas, Piña con jengibre y tuille dentelle de sésamo negro”.</p>
<p>La Gerenta General de Achiga, Jacqueline Rodríguez, destacó la importancia de ser constante y riguroso en los entrenamientos, a la vez recalcó que “este torneo se ha transformado en la cuna de los cocineros que después participan en el Concurso Nacional de Gastronomía, en donde las exigencias aumentan año a año y, en el cual, se elige a los chefs que más tarde representan al país en el exterior”.<br />
Además de la medalla de oro, también se entregó<br />
medalla de plata y bronce, para el segundo y tercer lugar, así como también, un reconocimiento al mejor chef en la manipulación de alimentos, distinción que recayó en el equipo del Hotel Intercontinental.<br />
Fueron tres horas con las que contó cada cocinero para elaborar su menú, en donde la exigencia fue utilizar pejerreyes o róbalo para la presentación de la entrada, pernil o costillar de cerdo para la degustación del plato de fondo, y cerezas o chirimoyas para realizar el postre.</p>
<p><strong>Ganadores</strong><br />
<strong>Medalla de Oro</strong><br />
Chef: Roberto Francisco Gutiérrez Dinamarca<br />
Ayudante: Alexis Esteban Durán Morales<br />
Establecimiento: Casino El Mercurio ARAMARK<br />
<strong>Medalla de Plata</strong><br />
Chef: Andrés Jesús Rojas Lara<br />
Ayudante : Cindy Carrasco<br />
Establecimiento: Hotel Radisson Vitacura<br />
<strong>Medalla de Bronce</strong><br />
Chef: Cristian Matías Ahumada Montalva<br />
Ayudante: Jorge Eduardo González Martínez<br />
Establecimiento: Innovación Culinaria ARAMARK<br />
<strong>Mención Especial Por Buenas Prácticas </strong><strong>de Manufactura</strong><br />
Chef: Cristian Morales Robles<br />
Ayudante: María Isabel Carbone<br />
Establecimiento: Hotel Intercontinental</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalhoreca.cl/xx-concurso-de-maestros-de-cocina-el-mejor-menu-de-los-maestros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restoranes de una sola mesa</title>
		<link>http://www.canalhoreca.cl/restoranes-de-una-sola-mesa/</link>
		<comments>http://www.canalhoreca.cl/restoranes-de-una-sola-mesa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 18:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canalhoreca.cl/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[En algún momento lo señaló Ferran Adrià. No es algo del todo nuevo. Hace un par de años, en el &#8230; <a href="http://www.canalhoreca.cl/restoranes-de-una-sola-mesa/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En algún momento lo señaló Ferran Adrià. No es algo del todo nuevo. Hace un par de años, en el discurso del creador de elBulli, se coló el concepto: locales de una sola mesa para ofrecer exclusividad al comensal. Y, además, Adrià asegura contra todo pronóstico que es un formato mucho más rentable que cualquier otro concepto de negocio en el sector gastronómico. “Es mucho más negocio montar un restorán de nueve o diez plazas que uno de cuarenta”, señala el chef.<br />
De hecho, este es el concepto de negocio que abrirá en Barcelona Eugeni de Diego, una de las piezas clave del engranaje Bulli durante muchos años.</p>
<p>La idea tiene su origen en Mibu, un local de un barrio de Tokio, liderado por el matrimonio Hiroyohi y Tomiko Ishida con sólo ocho plazas y restringido a unos 300 socios. ¿Habrá mesa única en elBullifoundation que planea Ferran Adrià? Lo sabremos en 2014.</p>
<p><strong>Ideas alrededor de una mesa</strong></p>
<p>Con el fin de escenificar la ubicuidad vital y mediática del buen comer nació Meeatings23, un espacio en el barrio de Gràcia en Barcelona, en el cual la gastronomía ejerce como eje a través del que se vertebran arte, aprendizaje y empresa. El lugar es un espacio de tres pisos en que se instala esta suerte de taller de ideas en el que los chefs trabajan con los pintores, los escultores dan clases magistrales durante un cóctel y los estudiantes pueden aprender, tanto el arte del foie como el de la fotografía del jazz.</p>
<p>En la ocasión, el chef cocinó en directo para un grupo de invitados un queso de cabra con alfalfa que simulaba los colores y trazos recurrentes en el trabajo de los pintores, varias cremas con un pantone similar al de las obras expuestas e incluso una suerte de albóndiga recubierta de col y cocinada al horno envuelta en moldes de arcilla, cada uno con un grabado único. “Queremos que cada exposición tenga su anclaje gastronómico y así presentar el arte de una forma distinta a la de la tradicional inauguración”, señalaron los organizadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalhoreca.cl/restoranes-de-una-sola-mesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starbucks entra a los jugos naturales</title>
		<link>http://www.canalhoreca.cl/starbucks-entra-a-los-jugos-naturales/</link>
		<comments>http://www.canalhoreca.cl/starbucks-entra-a-los-jugos-naturales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 18:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canalhoreca.cl/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[La red Starbucks ha cerrado la compra de Evolution Fresh, cadena de establecimientos dedicados a la comercialización de jugos de frutas y &#8230; <a href="http://www.canalhoreca.cl/starbucks-entra-a-los-jugos-naturales/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.canalhoreca.cl/wp-content/uploads/2011/12/starbucks.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-352" title="starbucks" src="http://www.canalhoreca.cl/wp-content/uploads/2011/12/starbucks-300x164.jpg" alt="" width="300" height="164" /></a>La red Starbucks ha cerrado la compra de Evolution Fresh, cadena de establecimientos dedicados a la comercialización de jugos de frutas y verduras. Con este movimiento, la cadena de cafeterías confirma su intención de introducirse en el sector de consumo de productos saludables, que genera alrededor de 50.000 millones de dólares<br />
en EEUU.</p>
<p>“La adquisición de Evolution Fresh respalda nuestra estrategia de crecimiento para innovar con nuevos productos, entrar en nuevas categorías y expandirnos en nuevos canales de distribución”, indicó Jeff Hansberry, directivo de Starbucks, quien destacó que esta operación permite a la empresa, no sólo entrar en el mercado super-premium de jugos naturales, , sino que representa un hito en el negocio de productos saludables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalhoreca.cl/starbucks-entra-a-los-jugos-naturales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tokio, capital gastronómica mundial</title>
		<link>http://www.canalhoreca.cl/tokio-capital-gastronomica-mundial/</link>
		<comments>http://www.canalhoreca.cl/tokio-capital-gastronomica-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 18:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canalhoreca.cl/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Tokio se mantuvo por tercer año consecutivo como la capital con más restoranes tres estrellas de la prestigiosa Guía Michelin, cuya &#8230; <a href="http://www.canalhoreca.cl/tokio-capital-gastronomica-mundial/">Seguir leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.canalhoreca.cl/wp-content/uploads/2011/12/tokio.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-347" title="tokio" src="http://www.canalhoreca.cl/wp-content/uploads/2011/12/tokio-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a></p>
<p>Tokio se mantuvo por tercer año consecutivo como la capital con más restoranes tres estrellas de la prestigiosa Guía Michelin, cuya última edición otorga su máxima calificación a dieciséis establecimientos de la ciudad, dos más que el año pasado. Un total de 247 restaurantes de la capital nipona reciben alguna estrella en la nueva Guía Michelin de Tokio, Yokohama y Shonan.</p>
<p>En el selecto grupo de locales con la máxima calificación entran este año el japonés Ryugin y el Yoshitake, especializado en cocina francesa elaborada por el chef Hiroki Yoshitake.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canalhoreca.cl/tokio-capital-gastronomica-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

